Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Bupra | DRLŞŞ | 112.584 | 11 |
2 | Revengetimes | DRLŞ | 106.433 | 9 |
3 | MacDowM | -EasY | 89.620 | 9 |
4 | Lord Upcjz | DRİLŞ | 82.832 | 8 |
5 | sessizask* | SOA | 81.585 | 8 |
6 | Lord Falcon | EFENDİ | 81.400 | 8 |
7 | trabizonli | DRLŞŞ | 81.052 | 8 |
8 | Palovit | DRLŞ | 69.706 | 7 |
9 | Gelen Saldırı | GELEN | 65.180 | 6 |
10 | FenerSavar | SOA | 60.367 | 6 |
11 | DonJuan* | GELEN | 49.812 | 5 |
12 | tzui | easy | 44.478 | 4 |
13 | ReisBey v2 | easy | 21.708 | 2 |
14 | yakupo61 | EFENDİ | 19.990 | 2 |
15 | byroulette13 | TDD | 19.904 | 2 |
16 | Tamerb1 | Tmr | 19.793 | 2 |
17 | Bycapkin | OSMN | 12.130 | 1 |
18 | akadir61541 | 11.667 | 1 | |
19 | carlie | galaxı | 11.408 | 1 |
20 | pLazMaKafa | UDW | 9.995 | 1 |
21 | by-harbi | UDW | 9.995 | 1 |
22 | qazw | 9.995 | 1 | |
23 | tantekin12 | 9.995 | 1 | |
24 | AdrenaLiN10 | TDD | 9.995 | 1 |
25 | Sempaty | dude | 9.995 | 1 |
26 | Translate... | REİS | 9.995 | 1 |
27 | BerkayKuzalti1 | 9.995 | 1 | |
28 | bakinice | OSMN | 9.759 | 1 |
29 | Ceter | 9.756 | 1 | |
30 | Nocturne | 9.739 | 1 | |
31 | senli | 0 | 0 | |
32 | Eşek Sıpası | -EasY | 0 | 0 |
33 | serkangurkan03 | SPEED | 0 | 0 |
34 | yarmalenko35 | 0 | 0 | |
35 | DaVaY ulan | 0 | 0 | |
36 | Ahmetçe | VAdi | 0 | 0 |
37 | erbakan | 0 | 0 | |
38 | BaamBaam | BOĞA | 0 | 0 |
39 | srtcbyr | SOA2 | 0 | 0 |
40 | Buyuk66 | Bilmem | 0 | 0 |
41 | deniz.gezmen | Fark | 0 | 0 |
42 | OsmanGazi1 | 0 | 0 | |
43 | KORSANARDA | SPEED | 0 | 0 |
44 | FakhrAldinIslam2 | 0 | 0 | |
45 | metinhenden | REİS | 0 | 0 |
46 | Mimar42 | Tmr | 0 | 0 |
47 | Lord Nomalos | BOĞA | 0 | 0 |
48 | toroskaplanı... | 0 | 0 | |
49 | fatihzenqin | assad | 0 | 0 |
50 | inliceli197 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.