Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | UDW | 347.302 | 347.302 | 2 | 56 |
2 | PİRANA | 158.708 | 158.708 | 2 | 26 |
3 | ALARM | 97.106 | 97.106 | 2 | 17 |
4 | PST | 27.547 | 27.547 | 1 | 8 |
5 | Kirli | 22.549 | 22.549 | 2 | 5 |
6 | WarCry | 18.330 | 18.330 | 2 | 6 |
7 | TURAN | 14.600 | 14.600 | 2 | 4 |
8 | Unk | 11.593 | 11.593 | 2 | 3 |
9 | NLP | 10.331 | 10.331 | 2 | 3 |
10 | OK | 8.049 | 8.049 | 2 | 2 |
11 | AZRAİL | 5.925 | 5.925 | 2 | 1 |
12 | DLTNLR | 4.365 | 4.365 | 2 | 2 |
13 | Zgak | 3.567 | 3.567 | 2 | 0 |
14 | GöZcÜ | 3.393 | 3.393 | 1 | 1 |
15 | SIS | 2.998 | 2.998 | 1 | 1 |
16 | HIZLI | 2.971 | 2.971 | 2 | 2 |
17 | LGND | 2.712 | 2.712 | 2 | 1 |
18 | LYS | 2.241 | 2.241 | 2 | 0 |
19 | ORGNZ | 2.221 | 2.221 | 2 | 0 |
20 | STARK | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
21 | KAOS | 2.075 | 2.075 | 2 | 1 |
22 | Nefes | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | PLİS | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | DeLi | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | BABA | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | konsey | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | M*G | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | GG | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | CCPD | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | CELLAT | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | EFSANE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.