Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | SlavenBilic | DOMBRA | 42.853 | 8 |
2 | fearofthedark | BOB | 40.185 | 8 |
3 | babacan42 | S.İ.S | 37.704 | 8 |
4 | ercus | argrn | 33.603 | 6 |
5 | Xristo | S.İ.S | 23.495 | 4 |
6 | Chaotic Riot | FSN | 19.305 | 4 |
7 | aog1903ban | FSN | 16.191 | 3 |
8 | hllbls | KUZGUN | 15.037 | 3 |
9 | tekne | ZİRVE | 14.185 | 4 |
10 | Kral Gomtan | KUZGUN | 11.777 | 2 |
11 | kadiryigit48 | BOB | 10.654 | 2 |
12 | Casus Şirin. | ZİRVE | 8.239 | 3 |
13 | bilalll60 | ZİRVE | 7.102 | 1 |
14 | buuqrak | ASKER | 6.915 | 2 |
15 | captanboyy | 6.323 | 3 | |
16 | baros952 | KUZGUN | 6.012 | 1 |
17 | Relax53 | 3.698 | 1 | |
18 | farfar55 | 2.841 | 1 | |
19 | Veomabrz | FSN | 2.734 | 1 |
20 | kralonur0715 | argrn | 2.568 | 1 |
21 | harunatalayy | 2.448 | 1 | |
22 | bahsin | 2.395 | 1 | |
23 | fm2008 | 1.770 | 1 | |
24 | osman2172 | LTRRY | 1.597 | 1 |
25 | ssemihsss | argrn | 1.526 | 1 |
26 | telmessos | ANTI | 1.374 | 1 |
27 | samet26351 | 1.197 | 1 | |
28 | talay23 | 1.072 | 1 | |
29 | Hachibian | 1.071 | 1 | |
30 | Endoplazmik Bir Kulum | ASKER | 1.065 | 1 |
31 | redkit52 | 1.019 | 1 | |
32 | ciko34 | 979 | 1 | |
33 | .zaza77. | BARZO | 905 | 1 |
34 | karaemmi | 862 | 1 | |
35 | agi5454 | LTRRY | 858 | 1 |
36 | adil21 | dehşet | 800 | 1 |
37 | KapTaN63. | 780 | 1 | |
38 | ofkocya | 775 | 1 | |
39 | oguz2364 | BOB | 772 | 1 |
40 | Kraluqur | 763 | 1 | |
41 | salihaydogn | 719 | 1 | |
42 | HaDeSVsCeRBeRuS | 711 | 1 | |
43 | knnvolkan | 681 | 1 | |
44 | ConstantinaPolis | 664 | 1 | |
45 | Akbasoglu | 652 | 1 | |
46 | Areyoukidden | UDW | 652 | 1 |
47 | ***DAYI*** | 652 | 1 | |
48 | samak | DOMBRA | 652 | 1 |
49 | emrecv | 652 | 1 | |
50 | maLkaan | 652 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.