Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZRAİL | 86.235 | 86.235 | 4 | 20 |
2 | Azrl2 | 1.851 | 1.851 | 2 | 1 |
3 | BRBR | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 |
4 | Reis | 160 | 160 | 1 | 1 |
5 | GRT | 26 | 26 | 1 | 0 |
6 | UDW | 26 | 26 | 1 | 0 |
7 | pitonx | 26 | 26 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.