Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 1.405.065 | 1.405.065 | 5 | 151 |
2 | VATAN | 829.858 | 829.858 | 5 | 94 |
3 | TokaT | 471.633 | 471.633 | 5 | 67 |
4 | Mai | 245.810 | 245.810 | 3 | 47 |
5 | TÜRK | 236.048 | 236.048 | 5 | 33 |
6 | TTT | 131.378 | 131.378 | 3 | 23 |
7 | EFENDİ | 128.306 | 128.306 | 2 | 15 |
8 | bjk | 121.429 | 121.429 | 2 | 13 |
9 | GENRL | 103.104 | 103.104 | 4 | 16 |
10 | MCR* | 80.916 | 80.916 | 2 | 14 |
11 | KONSEY | 72.951 | 72.951 | 5 | 13 |
12 | UDW | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Pso | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | ASC | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.