Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | GençZb | 12.109 | 12.109 | 1 | 1 |
2 | CİMBOM | 11.795 | 11.795 | 1 | 1 |
3 | TTNGLR | 11.795 | 11.795 | 1 | 1 |
4 | next | 11.536 | 11.536 | 1 | 1 |
5 | A-T | 10.449 | 10.449 | 1 | 1 |
6 | KANRYA | 10.123 | 10.123 | 1 | 1 |
7 | KAPALI | 6.116 | 6.116 | 1 | 1 |
8 | th | 5.773 | 5.773 | 1 | 1 |
9 | FENERR | 4.591 | 4.591 | 1 | 1 |
10 | 54 | 3.878 | 3.878 | 1 | 1 |
11 | fbbb | 3.368 | 3.368 | 1 | 1 |
12 | KSKNG | 3.261 | 3.261 | 1 | 1 |
13 | SS | 1.180 | 1.180 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.