Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | 0kuz | GençZb | 12.109 | 1 |
2 | Nart54 | TTNGLR | 11.795 | 1 |
3 | farfar5255 | CİMBOM | 11.795 | 1 |
4 | like a pro | next | 11.536 | 1 |
5 | 05063714776 | 11.465 | 1 | |
6 | M E T E H A N.. | 11.305 | 1 | |
7 | anifa61 | A-T | 10.449 | 1 |
8 | MMESTO | KANRYA | 10.123 | 1 |
9 | bsertac | 9.571 | 1 | |
10 | YOLALAN | 8.314 | 1 | |
11 | hayatbilgisi | 7.595 | 1 | |
12 | kapkankagan40 | 7.583 | 1 | |
13 | mekanszlar | 6.867 | 1 | |
14 | kastrol | 6.740 | 1 | |
15 | misyoner.47 | 6.556 | 1 | |
16 | Jutew53 | 6.306 | 1 | |
17 | orhan.06 | KAPALI | 6.116 | 1 |
18 | ilyasdmr | 5.890 | 1 | |
19 | kardelensu | th | 5.773 | 1 |
20 | Livi | 5.392 | 1 | |
21 | janeys | 4.942 | 1 | |
22 | kumsaatim | 4.698 | 1 | |
23 | benbela60 | FENERR | 4.591 | 1 |
24 | Vladw0w | 4.317 | 1 | |
25 | darkmoons35 | 3.973 | 1 | |
26 | Ekoko | 3.963 | 1 | |
27 | azraels | 3.932 | 1 | |
28 | SekaiaG2 | 3.896 | 1 | |
29 | MoneyisMoneyLan | 54 | 3.878 | 1 |
30 | FIRTINAT | 3.806 | 1 | |
31 | aktanugurr | 3.688 | 1 | |
32 | soulofdevil | 3.633 | 1 | |
33 | ser2834 | 3.526 | 1 | |
34 | IMPARATOR22 | 3.436 | 1 | |
35 | pitonx010 | fbbb | 3.368 | 1 |
36 | djmee01 | 3.354 | 1 | |
37 | bymegan541 | KSKNG | 3.261 | 1 |
38 | ken123 | 3.219 | 1 | |
39 | jax-fedez | 3.103 | 1 | |
40 | Tud1lee | 3.076 | 1 | |
41 | fuat1211 | 3.022 | 1 | |
42 | Antidemokratic | 2.906 | 1 | |
43 | darbeci02 | 2.883 | 1 | |
44 | janissaryy | 2.834 | 1 | |
45 | neoitao | 2.815 | 1 | |
46 | DeSuerter | 2.784 | 1 | |
47 | Uchanzii54 | 2.748 | 1 | |
48 | esenbogale | 2.694 | 1 | |
49 | GEVEZE34 | 2.676 | 1 | |
50 | sedatgs38 | 2.646 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.