Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZRAİL | 127.878 | 127.878 | 2 | 17 |
2 | TÜRK-S | 56.102 | 56.102 | 2 | 8 |
3 | Noob ? | 31.075 | 31.075 | 2 | 8 |
4 | Kayı | 24.197 | 24.197 | 2 | 5 |
5 | İCRAAT | 18.769 | 18.769 | 2 | 6 |
6 | Aztek | 14.629 | 14.629 | 2 | 4 |
7 | K@R@ | 13.662 | 13.662 | 2 | 4 |
8 | Ekmek | 12.191 | 12.191 | 2 | 3 |
9 | VATAN | 5.428 | 5.428 | 2 | 3 |
10 | RACON | 3.971 | 3.971 | 2 | 1 |
11 | EFENDİ | 3.793 | 3.793 | 2 | 2 |
12 | xxxx | 2.509 | 2.509 | 2 | 1 |
13 | WSs | 652 | 652 | 2 | 0 |
14 | GöLGe | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | FNM | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.