Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | ReisBey v2 | DRBY | 101.857 | 11 |
2 | crax2012 | DRBY | 82.317 | 9 |
3 | farfar5255 | AZRAİL | 58.356 | 7 |
4 | Lord ÖZER.M | Noob ? | 51.900 | 8 |
5 | MA.68 | XxxX | 30.492 | 7 |
6 | *İSTİLA* | AZRAİL | 27.928 | 7 |
7 | lethalindustry | 26.535 | 3 | |
8 | Eienshotr | 26.491 | 5 | |
9 | hasandemirok | 22.052 | 6 | |
10 | gecefeneri | XxxX | 19.255 | 3 |
11 | ammo1907 | TARKAN | 16.496 | 3 |
12 | Fuc-Kara | SsS | 15.007 | 2 |
13 | DESPACİTO | ADALET | 14.648 | 3 |
14 | Skyforever007 | SSSSSS | 14.424 | 2 |
15 | senol0134 | krdslk | 12.037 | 4 |
16 | Syntax | WIPE | 10.482 | 3 |
17 | efrar | TARKAN | 9.713 | 2 |
18 | 44ultraslan44 | 8.037 | 2 | |
19 | ERCAN1976 | 8.004 | 1 | |
20 | qazw | 7.310 | 2 | |
21 | kayacan28 | 7.268 | 1 | |
22 | Maestro21 | 6.927 | 2 | |
23 | alparslan59 | 6.456 | 2 | |
24 | Foche | HCC | 6.223 | 1 |
25 | Malibey | 4.453 | 2 | |
26 | yelken | 3.955 | 1 | |
27 | huzziyas | Hzzx | 3.644 | 1 |
28 | hako 45 | 3.033 | 1 | |
29 | rusme | krdslk | 2.939 | 1 |
30 | komando99 | 2.471 | 1 | |
31 | Crixus07 | 2.380 | 1 | |
32 | Zehirli Penguen | 2.270 | 1 | |
33 | kostata | 2.113 | 1 | |
34 | yyilmazzz1 | DIABLO | 1.832 | 1 |
35 | Jackbeattttt | Hzzx | 1.725 | 1 |
36 | asomania | 1.585 | 1 | |
37 | Nart54 | Noob ? | 1.496 | 1 |
38 | Hand Some | 1.366 | 1 | |
39 | Alpargo | BRLK | 1.338 | 1 |
40 | Loneboi | 1.141 | 1 | |
41 | işgalcii | 843 | 1 | |
42 | Gladyatör5557 | 834 | 1 | |
43 | jackbeattt | 753 | 1 | |
44 | cecoemice25 | ALEM | 734 | 1 |
45 | usy55 | 729 | 1 | |
46 | Letta | 724 | 1 | |
47 | eleanora | 689 | 1 | |
48 | XDrender345 | WIPE | 682 | 1 |
49 | LevendeR | SSSSSS | 681 | 1 |
50 | HaYLaZ Penguen | 676 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.