Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZRAİL | 95.761 | 95.761 | 3 | 17 |
2 | TURAN | 30.911 | 30.911 | 3 | 6 |
3 | Noob ? | 28.885 | 28.885 | 2 | 5 |
4 | Turan2 | 21.623 | 21.623 | 2 | 4 |
5 | DRLŞ | 20.538 | 20.538 | 3 | 7 |
6 | spedd | 16.321 | 16.321 | 3 | 6 |
7 | ANATOL | 8.241 | 8.241 | 2 | 4 |
8 | AİLE | 7.128 | 7.128 | 1 | 2 |
9 | CND2 | 7.003 | 7.003 | 1 | 2 |
10 | jakak | 4.478 | 4.478 | 1 | 2 |
11 | Turont | 1.416 | 1.416 | 1 | 2 |
12 | KONSEY | 652 | 652 | 1 | 2 |
13 | CND | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.