Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | israfilpazan | DAYI | 219.464 | 29 |
2 | crax2012 | DAYI | 175.302 | 19 |
3 | MMESTO | BETA | 144.566 | 16 |
4 | M E T E H A N.. | OVT | 103.584 | 12 |
5 | furkanyilmasz | Türk | 58.457 | 9 |
6 | velat2121 | BETA | 52.186 | 8 |
7 | Sehzad3 | BETA | 35.999 | 6 |
8 | Zehirli Penguen | 1453 | 32.070 | 8 |
9 | Tatanik288 | DAYI | 29.612 | 5 |
10 | LorDoFShaDowS | CST | 23.842 | 5 |
11 | HashaN | 1453 | 16.418 | 4 |
12 | kardelensu | OTTMN | 7.059 | 2 |
13 | Xaereo1 | OVT | 5.024 | 2 |
14 | *İSTİLA* | 4.993 | 1 | |
15 | ofluersel92 | BETA | 4.961 | 1 |
16 | ACCORT | TAM35 | 4.846 | 1 |
17 | iKomandante | xxxxx | 4.835 | 1 |
18 | ahmet0395 | OTTMN | 4.519 | 1 |
19 | gurkandnmz | OVT | 3.775 | 1 |
20 | EnesAkıncı | 3.763 | 1 | |
21 | sametbalıklı | OVT | 3.642 | 1 |
22 | Baksu | 3.348 | 1 | |
23 | .CengizKH4N. | 2.982 | 1 | |
24 | accan | ZIRVE | 2.979 | 1 |
25 | Murta10 | Mknsz | 2.875 | 1 |
26 | davut3347 | THLK | 2.865 | 1 |
27 | BlankSpace* | 2.773 | 1 | |
28 | Emin73 | 2.688 | 1 | |
29 | farfar5255 | 2.625 | 1 | |
30 | rasnepirag | 2.412 | 1 | |
31 | angel3535 | 2.392 | 1 | |
32 | hoia | 2.337 | 1 | |
33 | Chedde1 | 2.328 | 1 | |
34 | mekanszlar | Mknsz | 2.278 | 1 |
35 | karamayk32 | 2.276 | 1 | |
36 | 54lih55 | 2.269 | 1 | |
37 | JaweL | OVT | 2.229 | 1 |
38 | Nobunaga | 2.229 | 1 | |
39 | tijen | 2.191 | 1 | |
40 | gannor | 2.172 | 1 | |
41 | istanbullu44 | 2.159 | 1 | |
42 | erol67 | Türk | 2.150 | 1 |
43 | nalca | 2.138 | 1 | |
44 | nurolga58 | 2.138 | 1 | |
45 | köygüzeli | 2.138 | 1 | |
46 | yyigit68 | ZIRVE | 2.138 | 1 |
47 | Nart54 | 2.138 | 1 | |
48 | cakmaktas | 2.138 | 1 | |
49 | muratgny | 2.138 | 1 | |
50 | i5mai1 | 2.138 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.