Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUKUR | 465.864 | 465.864 | 3 | 73 |
2 | GG | 151.662 | 151.662 | 3 | 31 |
3 | ATL | 121.068 | 121.068 | 3 | 26 |
4 | YaLı | 99.977 | 99.977 | 3 | 14 |
5 | Krall | 99.373 | 99.373 | 3 | 18 |
6 | ANATOL | 92.666 | 92.666 | 3 | 19 |
7 | kuzey | 84.834 | 84.834 | 3 | 19 |
8 | HZNACS | 55.943 | 55.943 | 2 | 13 |
9 | lazZ | 46.024 | 46.024 | 3 | 10 |
10 | VATAN | 37.476 | 37.476 | 3 | 10 |
11 | Turan | 36.732 | 36.732 | 3 | 9 |
12 | ALAY57 | 34.467 | 34.467 | 2 | 9 |
13 | DMRK | 14.362 | 14.362 | 3 | 3 |
14 | TAM35 | 14.194 | 14.194 | 3 | 4 |
15 | ALARM | 12.518 | 12.518 | 1 | 3 |
16 | TMG | 4.343 | 4.343 | 3 | 2 |
17 | REİS | 2.016 | 2.016 | 2 | 1 |
18 | OVT | 1.978 | 1.978 | 3 | 1 |
19 | Player | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Brvs | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.