Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdasd | 538.520 | 538.520 | 2 | 51 |
2 | TRN | 286.582 | 286.582 | 2 | 26 |
3 | asd | 274.587 | 274.587 | 2 | 27 |
4 | A.T | 164.165 | 164.165 | 2 | 16 |
5 | DMRL | 162.194 | 162.194 | 2 | 16 |
6 | GHELL | 156.874 | 156.874 | 2 | 16 |
7 | snzace | 57.255 | 57.255 | 2 | 6 |
8 | yen | 29.985 | 29.985 | 2 | 0 |
9 | REBEL | 29.877 | 29.877 | 1 | 3 |
10 | Dstlk | 20.440 | 20.440 | 1 | 2 |
11 | aaa | 20.223 | 20.223 | 2 | 2 |
12 | YKM | 19.937 | 19.937 | 2 | 2 |
13 | Pengu! | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | asda | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.