Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | R.A.F | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
2 | TSP | 11.932 | 11.932 | 1 | 1 |
3 | FLNTA | 11.915 | 11.915 | 1 | 1 |
4 | PUSU | 11.442 | 11.442 | 1 | 1 |
5 | *PUSU* | 11.010 | 11.010 | 1 | 1 |
6 | TURAN | 9.930 | 9.930 | 1 | 1 |
7 | VİRÜS | 9.862 | 9.862 | 1 | 1 |
8 | TAHRİR | 8.830 | 8.830 | 1 | 1 |
9 | 404 | 7.670 | 7.670 | 1 | 1 |
10 | EİBO | 6.490 | 6.490 | 1 | 1 |
11 | YĞT | 6.206 | 6.206 | 1 | 1 |
12 | LG | 6.129 | 6.129 | 1 | 1 |
13 | GIRGIR | 5.497 | 5.497 | 1 | 1 |
14 | RspwN | 3.723 | 3.723 | 1 | 1 |
15 | CSTT | 3.112 | 3.112 | 1 | 1 |
16 | TRNC | 3.075 | 3.075 | 1 | 1 |
17 | JOYTEA | 2.888 | 2.888 | 1 | 1 |
18 | Benim! | 2.264 | 2.264 | 1 | 1 |
19 | GZTP | 2.222 | 2.222 | 1 | 1 |
20 | 1071 | 2.179 | 2.179 | 1 | 1 |
21 | HEAVEN | 1.954 | 1.954 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.