Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1453 | 23.089 | 23.089 | 4 | 7 |
2 | *1453 | 12.057 | 12.057 | 4 | 4 |
3 | REVO | 10.681 | 10.681 | 4 | 5 |
4 | :)(: | 8.269 | 8.269 | 3 | 2 |
5 | ANKA | 5.927 | 5.927 | 2 | 2 |
6 | spd | 4.440 | 4.440 | 4 | 3 |
7 | RTE | 1.348 | 1.348 | 1 | 1 |
8 | BOOM | 331 | 331 | 1 | 1 |
9 | TSP | 310 | 310 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.