Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VUSL4T | 84.576 | 84.576 | 3 | 19 |
2 | LDR | 67.683 | 67.683 | 3 | 11 |
3 | AZRAİL | 38.969 | 38.969 | 3 | 10 |
4 | MZK | 33.887 | 33.887 | 3 | 8 |
5 | BayraK | 25.359 | 25.359 | 3 | 7 |
6 | ulla | 11.968 | 11.968 | 3 | 4 |
7 | DRAGON | 10.928 | 10.928 | 3 | 4 |
8 | HÜR | 8.732 | 8.732 | 3 | 3 |
9 | KMKZ | 5.794 | 5.794 | 1 | 1 |
10 | DRBY | 3.201 | 3.201 | 3 | 2 |
11 | TRUVA | 3.103 | 3.103 | 3 | 1 |
12 | @BREK | 2.767 | 2.767 | 3 | 1 |
13 | ANTİ | 2.438 | 2.438 | 3 | 2 |
14 | Maksat | 1.742 | 1.742 | 3 | 2 |
15 | ESKİ | 1.404 | 1.404 | 1 | 1 |
16 | 1453 | 1.263 | 1.263 | 3 | 1 |
17 | AST | 666 | 666 | 2 | 0 |
18 | VUSLAT | 652 | 652 | 3 | 0 |
19 | OSMNLI | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | TrL | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | bordo | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.