Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vindic | 1.525.310 | 1.525.310 | 2 | 136 |
2 | cius | 1.109.075 | 1.109.075 | 2 | 111 |
3 | INCE | 1.045.911 | 1.045.911 | 2 | 102 |
4 | TÜRK | 1.010.555 | 1.010.555 | 2 | 101 |
5 | MAVİ | 809.742 | 809.742 | 2 | 81 |
6 | ads | 518.900 | 518.900 | 1 | 51 |
7 | xxxxx | 459.039 | 459.039 | 2 | 46 |
8 | UDW | 239.179 | 239.179 | 2 | 23 |
9 | NV | 223.977 | 223.977 | 2 | 22 |
10 | ŞAMAN | 216.536 | 216.536 | 2 | 22 |
11 | BLYZ | 199.023 | 199.023 | 2 | 20 |
12 | TSK | 120.342 | 120.342 | 2 | 12 |
13 | ZİRVE | 119.214 | 119.214 | 2 | 12 |
14 | Bİ | 9.126 | 9.126 | 1 | 1 |
15 | Dtm | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | AVE | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | FRTNA | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Loli | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | GRZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.