Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARA | 1.820.259 | 1.820.259 | 2 | 177 |
2 | PARA5 | 963.092 | 963.092 | 2 | 96 |
3 | LIDER | 418.442 | 418.442 | 2 | 42 |
4 | Çeri | 290.046 | 290.046 | 2 | 29 |
5 | *T C * | 227.471 | 227.471 | 2 | 21 |
6 | PRS | 181.869 | 181.869 | 2 | 18 |
7 | PARA3 | 129.774 | 129.774 | 2 | 13 |
8 | 88 | 127.166 | 127.166 | 1 | 12 |
9 | PARA-4 | 118.917 | 118.917 | 1 | 12 |
10 | GÖLGE | 89.955 | 89.955 | 1 | 9 |
11 | Cam0 | 69.914 | 69.914 | 2 | 7 |
12 | *SDKT* | 50.103 | 50.103 | 2 | 5 |
13 | Tek | 49.975 | 49.975 | 2 | 5 |
14 | PARA-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | AK | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hps | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.