Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRBY | 394.053 | 394.053 | 2 | 36 |
2 | Bub | 141.448 | 141.448 | 2 | 14 |
3 | DADAŞ | 90.090 | 90.090 | 2 | 8 |
4 | PAİ | 83.766 | 83.766 | 1 | 8 |
5 | ... | 81.244 | 81.244 | 2 | 8 |
6 | NOP | 79.156 | 79.156 | 2 | 8 |
7 | T.C | 50.552 | 50.552 | 2 | 5 |
8 | Kara | 49.779 | 49.779 | 1 | 5 |
9 | Ottomn | 34.255 | 34.255 | 2 | 2 |
10 | hız | 29.655 | 29.655 | 2 | 3 |
11 | DRBY2 | 22.125 | 22.125 | 1 | 2 |
12 | HYLZ | 20.413 | 20.413 | 2 | 2 |
13 | BLGN | 19.456 | 19.456 | 2 | 2 |
14 | SPD | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
15 | TR | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
16 | Ceset | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | DMN | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.