Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KMA | 501.741 | 501.741 | 4 | 110 |
2 | CST | 14.356 | 14.356 | 4 | 6 |
3 | TEKİNN | 14.002 | 14.002 | 4 | 5 |
4 | BRLK | 10.961 | 10.961 | 4 | 6 |
5 | AKINCI | 9.768 | 9.768 | 1 | 3 |
6 | NOP | 6.817 | 6.817 | 3 | 6 |
7 | DİABLO | 5.916 | 5.916 | 4 | 5 |
8 | PAYTAK | 5.100 | 5.100 | 2 | 3 |
9 | ESTRGN | 4.951 | 4.951 | 2 | 2 |
10 | SANCAK | 3.031 | 3.031 | 4 | 4 |
11 | csrt | 2.933 | 2.933 | 3 | 3 |
12 | dasdas | 1.660 | 1.660 | 1 | 1 |
13 | IHVAN | 1.459 | 1.459 | 4 | 4 |
14 | M*HUN | 1.319 | 1.319 | 1 | 1 |
15 | THUG | 1.077 | 1.077 | 2 | 3 |
16 | W ~ P | 875 | 875 | 1 | 1 |
17 | BRD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.