Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | YANDAN | 243.162 | 243.162 | 2 | 24 |
2 | BR0 | 208.660 | 208.660 | 2 | 19 |
3 | ScT | 208.218 | 208.218 | 2 | 19 |
4 | Bro | 203.065 | 203.065 | 2 | 20 |
5 | GÖLGE3 | 174.669 | 174.669 | 2 | 17 |
6 | GÖLGE2 | 117.690 | 117.690 | 2 | 12 |
7 | DADAŞ | 108.466 | 108.466 | 2 | 10 |
8 | GÖLGE | 102.173 | 102.173 | 2 | 10 |
9 | SAWAŞ | 92.109 | 92.109 | 2 | 9 |
10 | Zirve | 83.649 | 83.649 | 2 | 8 |
11 | GÖLGE5 | 65.627 | 65.627 | 2 | 6 |
12 | R.A,F | 19.882 | 19.882 | 2 | 2 |
13 | Clp | 19.820 | 19.820 | 1 | 2 |
14 | TC | 10.338 | 10.338 | 1 | 1 |
15 | BRALP | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
16 | golg33 | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
17 | GÖLGEE | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
18 | ELG | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
19 | SAHİ | 9.995 | 9.995 | 2 | 0 |
20 | KALKAN | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
21 | GÖLGE4 | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
22 | ARROW | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | GLGE | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Nl? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.