Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | apostle57 | HUCUM | 116.412 | 12 |
2 | farfar5255 | JÖHLER | 59.836 | 9 |
3 | Mazidenbiri* | dude | 34.101 | 8 |
4 | shorty21 | JÖHLER | 32.853 | 5 |
5 | Raishin | AloNe | 32.843 | 6 |
6 | ramahaN | HUCUM | 21.698 | 5 |
7 | Gertrop02 | HUCUM | 17.589 | 5 |
8 | cihaninanc | RoA | 13.013 | 3 |
9 | *HAN** | 12.541 | 3 | |
10 | Crixus51 | JÖHLER | 11.102 | 2 |
11 | vilvolord8686 | T.C | 9.666 | 3 |
12 | PiiiKaaaÇuuuuu | dude | 8.625 | 2 |
13 | ulu18 | 8.109 | 2 | |
14 | Rabişdülger | Rakı | 8.010 | 2 |
15 | CaLPoL1 | HUCUM | 7.613 | 1 |
16 | kaos42 | BB | 7.529 | 3 |
17 | MitCy | JÖHLER | 7.041 | 2 |
18 | loreen868 | 6.962 | 1 | |
19 | gardass58 | ROHAN | 5.935 | 2 |
20 | Lord palalı | Sorry | 5.649 | 2 |
21 | 1.oFLu | TRBZN | 5.594 | 2 |
22 | mucahidhamza | T.C | 5.545 | 2 |
23 | demirci kawa | JÖHLER | 5.225 | 1 |
24 | 7-bölge | 4.826 | 1 | |
25 | PancarV9 | 4.154 | 1 | |
26 | herculll | 3.364 | 1 | |
27 | MaTBaZeL | AloNe | 3.272 | 1 |
28 | Lord.. | 2.597 | 1 | |
29 | 1234567890m | 1.950 | 1 | |
30 | hexan | 1.786 | 1 | |
31 | IAtaBeyI | GL | 1.695 | 1 |
32 | *Neo34* | 1.577 | 1 | |
33 | emrekurt6161 | 1.565 | 1 | |
34 | carriersenpai | 1.183 | 1 | |
35 | sadoo | 1.177 | 1 | |
36 | KingWarriorr | AloNe | 1.146 | 1 |
37 | drakula99 | 974 | 1 | |
38 | peackopat.35 | 950 | 1 | |
39 | metehangurbuz | 925 | 1 | |
40 | özkan2009 | 846 | 1 | |
41 | ashwyn | 830 | 1 | |
42 | monsfiels | ROHAN | 814 | 1 |
43 | .Supernatural. | 740 | 1 | |
44 | bekci | 735 | 1 | |
45 | MERKABAH | 733 | 1 | |
46 | kerim112 | 733 | 1 | |
47 | haci06 | 721 | 1 | |
48 | t0tem. | 707 | 1 | |
49 | ejder18 | Rakı | 691 | 1 |
50 | ars123ars | AS | 688 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.