Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DiABLO | 661.412 | 661.412 | 3 | 56 |
2 | TRS | 306.662 | 306.662 | 3 | 26 |
3 | OF | 257.103 | 257.103 | 3 | 22 |
4 | DİABL2 | 180.883 | 180.883 | 3 | 15 |
5 | JSTC | 118.081 | 118.081 | 3 | 10 |
6 | pstr | 107.172 | 107.172 | 2 | 9 |
7 | NOP | 83.257 | 83.257 | 3 | 7 |
8 | DUDE | 82.274 | 82.274 | 2 | 7 |
9 | ANATOL | 48.441 | 48.441 | 3 | 4 |
10 | OTH | 48.082 | 48.082 | 3 | 4 |
11 | W ~ P | 36.390 | 36.390 | 3 | 3 |
12 | DIABL0 | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
13 | Noyan | 24.090 | 24.090 | 2 | 2 |
14 | h 24 | 23.503 | 23.503 | 1 | 2 |
15 | KMA | 12.130 | 12.130 | 3 | 0 |
16 | Pa$a | 12.130 | 12.130 | 1 | 0 |
17 | ÇKR | 12.130 | 12.130 | 2 | 1 |
18 | ASİL | 12.022 | 12.022 | 3 | 1 |
19 | AND | 11.800 | 11.800 | 1 | 1 |
20 | NoVa | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | EL-Azz | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | xxxx | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ŞAMAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | PAYTAK | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ZPT | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | TRRZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | ZA | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | OF2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | MaHŞeR | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.