Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | batu124 | DiABLO | 237.959 | 20 |
2 | P.b Cellat | DiABLO | 235.439 | 20 |
3 | sagopa*** | DiABLO | 188.014 | 16 |
4 | BraveHeroesS | DİABL2 | 169.216 | 14 |
5 | Biopsikososyal | TRS | 143.953 | 12 |
6 | specter1000 | OF | 117.882 | 10 |
7 | baris262 | 108.071 | 9 | |
8 | gazezler1 | pstr | 107.172 | 9 |
9 | bozokral | JSTC | 84.045 | 7 |
10 | adil21 | TRS | 82.970 | 7 |
11 | bahrion576 | TRS | 79.739 | 7 |
12 | havaniga | OF | 78.571 | 7 |
13 | ANALLAR | DUDE | 70.187 | 6 |
14 | empty37 | OF | 60.650 | 5 |
15 | castlesahin | 36.390 | 3 | |
16 | bicfakir | NOP | 36.390 | 3 |
17 | esenbogale | W ~ P | 36.390 | 3 |
18 | kral1280 | 36.311 | 3 | |
19 | 1234567890987654321 | JSTC | 34.036 | 3 |
20 | seawart | DIABL0 | 24.260 | 2 |
21 | erenbaba55 | NOP | 24.260 | 2 |
22 | wazcarox | OTH | 24.260 | 2 |
23 | alper16 | ANATOL | 24.181 | 2 |
24 | eaglecoast | Noyan | 24.090 | 2 |
25 | Kral MaYNaK | h 24 | 23.503 | 2 |
26 | Hak1m33 | NOP | 22.607 | 2 |
27 | memox5 | ANATOL | 12.130 | 1 |
28 | isa1818 | 12.130 | 1 | |
29 | enis sefa | 12.130 | 1 | |
30 | asibolubeyi1 | ANATOL | 12.130 | 1 |
31 | 12sas12 | Pa$a | 12.130 | 1 |
32 | JarviSW | 12.130 | 1 | |
33 | Jewels55 | 12.130 | 1 | |
34 | Unistus | 12.130 | 1 | |
35 | BsW88 | 12.130 | 1 | |
36 | palu123 | KMA | 12.130 | 1 |
37 | sercii | 12.130 | 1 | |
38 | karizmatr038 | 12.130 | 1 | |
39 | tahtin.veliahti | ÇKR | 12.130 | 1 |
40 | Galmen | 12.130 | 1 | |
41 | KAANDYSHOP | DUDE | 12.087 | 1 |
42 | ayar26 | 12.051 | 1 | |
43 | subzero05 | 12.051 | 1 | |
44 | AKINCI 1972 | ASİL | 12.022 | 1 |
45 | HelQuarDs | OTH | 12.022 | 1 |
46 | akıncı44 | 11.997 | 1 | |
47 | madly0012 | AND | 11.800 | 1 |
48 | enexius | OTH | 11.800 | 1 |
49 | Hekimoqlu18 | DİABL2 | 11.667 | 1 |
50 | ImpossibleYC | 11.396 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.