Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | JrFly | SAYGI | 352.064 | 42 |
2 | Javi el Juniperus | Skderb | 266.792 | 39 |
3 | Banazli64 | T.C | 248.874 | 34 |
4 | heroes058 | ist | 229.952 | 37 |
5 | Felmyst. | SPeeDD | 198.725 | 25 |
6 | .ScarySouL. | SPeeDD | 197.848 | 23 |
7 | black0059 | SOLO | 186.310 | 28 |
8 | hangOVERR | ist | 158.981 | 19 |
9 | karaemmi | ATAK | 134.485 | 22 |
10 | kanguru sankii | SPeeDD | 104.124 | 14 |
11 | dadaskursat | ist | 91.188 | 22 |
12 | .CaSiaN | SOLO | 78.902 | 11 |
13 | Skani19 | AAL | 78.299 | 14 |
14 | Lord Kuzey1 | T.C | 77.566 | 15 |
15 | cuntaci | ALEYNA | 74.226 | 16 |
16 | cRoPss | cim | 57.369 | 11 |
17 | EienLeiader | CM | 55.500 | 14 |
18 | bekci | ATAK | 52.016 | 9 |
19 | mahsun01 | Skderb | 50.773 | 9 |
20 | RoadWarriors | AAL | 44.539 | 5 |
21 | darklent123 | ATAK | 41.247 | 9 |
22 | gladiolus76 | klann | 37.091 | 6 |
23 | slyk | SOLO | 35.563 | 6 |
24 | akrs33 | SOLO | 35.119 | 5 |
25 | zodyak SK | TÜRK | 32.575 | 7 |
26 | farfar5255 | SPeeDD | 32.180 | 5 |
27 | cambazz | 28.318 | 4 | |
28 | Otüken Yurdu | 25.216 | 5 | |
29 | ikusku | 24.906 | 5 | |
30 | Kral hunger27 | 23.107 | 6 | |
31 | tr41 | 22.634 | 5 | |
32 | dofuber | TÜRK | 21.904 | 6 |
33 | DarkDays43 | T.C | 20.001 | 5 |
34 | sadcegkhan 1903 | ist | 18.275 | 4 |
35 | mehmet387 | TSK | 18.163 | 4 |
36 | aveeQ | 11 | 14.833 | 5 |
37 | infrequent | CM | 13.617 | 4 |
38 | wantedwolfxx | 10.901 | 3 | |
39 | cm61 | CM | 8.255 | 1 |
40 | tokatlee60 | 7.586 | 2 | |
41 | 7142 | klann | 6.972 | 1 |
42 | Captain Ru | AAL | 6.830 | 1 |
43 | lionheart82 | ATAK | 5.338 | 1 |
44 | CarizmA | 4.252 | 1 | |
45 | Muhsin37 | Skderb | 3.957 | 1 |
46 | KLASSI | 3.800 | 1 | |
47 | qazw | 3.573 | 1 | |
48 | xblaster4567 | cim | 3.243 | 1 |
49 | serhat21590 | 3.177 | 1 | |
50 | s3rh4n | 3.046 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.