Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | @CEAN | 681.580 | 681.580 | 2 | 64 |
2 | CROM | 647.074 | 647.074 | 2 | 59 |
3 | Rev. | 441.163 | 441.163 | 2 | 40 |
4 | VUSLAT | 375.246 | 375.246 | 2 | 37 |
5 | REST | 355.906 | 355.906 | 2 | 32 |
6 | TC | 285.754 | 285.754 | 2 | 28 |
7 | GöZcÜ | 246.345 | 246.345 | 2 | 25 |
8 | 2015 | 235.861 | 235.861 | 2 | 23 |
9 | PUSULA | 217.752 | 217.752 | 2 | 19 |
10 | SPEED | 182.411 | 182.411 | 2 | 18 |
11 | REST* | 171.372 | 171.372 | 2 | 17 |
12 | CELLAT | 168.658 | 168.658 | 1 | 17 |
13 | LDR | 147.907 | 147.907 | 2 | 11 |
14 | DRN | 131.333 | 131.333 | 2 | 9 |
15 | JEST | 128.262 | 128.262 | 2 | 12 |
16 | 1453 | 126.672 | 126.672 | 2 | 11 |
17 | belaaa | 91.732 | 91.732 | 2 | 9 |
18 | Necmo | 72.829 | 72.829 | 2 | 7 |
19 | kral | 71.199 | 71.199 | 2 | 7 |
20 | ATKİ | 70.841 | 70.841 | 2 | 7 |
21 | laz | 49.462 | 49.462 | 1 | 5 |
22 | DİABLO | 41.290 | 41.290 | 1 | 4 |
23 | SUİK | 39.980 | 39.980 | 2 | 1 |
24 | ülkücü | 29.985 | 29.985 | 2 | 3 |
25 | 1000 | 29.985 | 29.985 | 1 | 0 |
26 | ZORBA | 29.985 | 29.985 | 2 | 0 |
27 | KöK | 29.877 | 29.877 | 2 | 3 |
28 | Dehset | 19.990 | 19.990 | 2 | 2 |
29 | ALAYIN | 18.030 | 18.030 | 2 | 2 |
30 | argrn | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
31 | DDN | 10.471 | 10.471 | 1 | 1 |
32 | RIP | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | htalha | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.