Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111111 | 51.043 | 51.043 | 5 | 16 |
2 | ZOR | 33.766 | 33.766 | 5 | 13 |
3 | BATMN | 28.930 | 28.930 | 5 | 9 |
4 | Eski | 19.455 | 19.455 | 2 | 5 |
5 | DRLŞ | 11.690 | 11.690 | 3 | 5 |
6 | AZRAİL | 4.907 | 4.907 | 5 | 5 |
7 | 61 | 4.733 | 4.733 | 2 | 2 |
8 | tmzkl | 1.046 | 1.046 | 1 | 1 |
9 | BZKRT | 738 | 738 | 1 | 1 |
10 | Yolcu | 700 | 700 | 2 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.