Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Easy | 167.293 | 167.293 | 5 | 27 |
2 | TRSTAR | 142.117 | 142.117 | 5 | 29 |
3 | BZKRTL | 115.472 | 115.472 | 4 | 25 |
4 | SİNGG | 114.495 | 114.495 | 5 | 26 |
5 | CMHRYT | 74.900 | 74.900 | 3 | 15 |
6 | T.C | 39.100 | 39.100 | 1 | 10 |
7 | K55 | 35.781 | 35.781 | 5 | 10 |
8 | YC | 19.826 | 19.826 | 3 | 6 |
9 | NoFear | 9.952 | 9.952 | 1 | 3 |
10 | 06TEM | 4.032 | 4.032 | 3 | 2 |
11 | K54 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.