Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | dsd | 24.052 | 24.052 | 2 | 2 |
2 | *KRUL* | 24.004 | 24.004 | 2 | 2 |
3 | **** | 23.536 | 23.536 | 2 | 2 |
4 | REST | 23.213 | 23.213 | 2 | 2 |
5 | KENE | 23.212 | 23.212 | 2 | 2 |
6 | GÖLGE | 23.028 | 23.028 | 2 | 2 |
7 | YHYM | 22.904 | 22.904 | 2 | 2 |
8 | BELA | 22.454 | 22.454 | 2 | 2 |
9 | ORDEKK | 22.229 | 22.229 | 2 | 2 |
10 | CST | 22.212 | 22.212 | 2 | 2 |
11 | DBBE | 21.388 | 21.388 | 2 | 2 |
12 | efs | 20.730 | 20.730 | 2 | 2 |
13 | -CS- | 20.411 | 20.411 | 2 | 2 |
14 | TkP | 20.297 | 20.297 | 2 | 2 |
15 | KRAL | 20.170 | 20.170 | 2 | 2 |
16 | EFSANE | 19.938 | 19.938 | 2 | 2 |
17 | Caii | 19.680 | 19.680 | 2 | 2 |
18 | TC* | 19.333 | 19.333 | 2 | 2 |
19 | Foot | 19.178 | 19.178 | 2 | 2 |
20 | IHVAN | 19.152 | 19.152 | 2 | 2 |
21 | yıldız | 18.873 | 18.873 | 2 | 2 |
22 | bad bo | 18.677 | 18.677 | 2 | 2 |
23 | KMA2 | 18.618 | 18.618 | 2 | 2 |
24 | MaHŞeR | 18.484 | 18.484 | 2 | 2 |
25 | KMA | 18.189 | 18.189 | 2 | 2 |
26 | ÖRDEK | 17.376 | 17.376 | 2 | 2 |
27 | TÜRKEN | 17.285 | 17.285 | 2 | 2 |
28 | GYOT!N | 17.145 | 17.145 | 2 | 2 |
29 | AND | 14.131 | 14.131 | 2 | 2 |
30 | KRAPPK | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
31 | YaHeYa | 11.365 | 11.365 | 1 | 1 |
32 | TR. | 10.612 | 10.612 | 1 | 1 |
33 | :SSSS | 9.747 | 9.747 | 1 | 1 |
34 | SDKT | 9.205 | 9.205 | 1 | 1 |
35 | YANKIE | 4.615 | 4.615 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.