Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | İÇERDE | 23.217.788 | 23.217.788 | 5 | 2041 |
2 | 2FaLL | 25.104 | 25.104 | 2 | 9 |
3 | Kapak | 13.312 | 13.312 | 5 | 8 |
4 | osm | 11.848 | 11.848 | 1 | 5 |
5 | HAN | 10.575 | 10.575 | 2 | 3 |
6 | BİRLİK | 6.241 | 6.241 | 5 | 1 |
7 | ZR | 4.757 | 4.757 | 3 | 1 |
8 | KRL | 3.082 | 3.082 | 5 | 3 |
9 | STLK | 3.063 | 3.063 | 5 | 2 |
10 | Naber2 | 2.275 | 2.275 | 5 | 2 |
11 | OYLS2 | 2.208 | 2.208 | 5 | 3 |
12 | AAAAAA | 2.131 | 2.131 | 2 | 0 |
13 | DNSK | 1.616 | 1.616 | 5 | 3 |
14 | BFC | 1.445 | 1.445 | 1 | 1 |
15 | OYLS | 1.324 | 1.324 | 5 | 2 |
16 | DOST | 1.191 | 1.191 | 5 | 3 |
17 | BLOD | 666 | 666 | 1 | 1 |
18 | KRD | 610 | 610 | 1 | 1 |
19 | REST | 392 | 392 | 5 | 0 |
20 | REST2 | 209 | 209 | 5 | 1 |
21 | edgk | 207 | 207 | 1 | 1 |
22 | DRBY | 172 | 172 | 5 | 3 |
23 | OKUZ | 152 | 152 | 4 | 2 |
24 | T.C | 88 | 88 | 5 | 2 |
25 | aaa | 81 | 81 | 5 | 1 |
26 | NABER | 78 | 78 | 5 | 1 |
27 | PANİC! | 52 | 52 | 2 | 0 |
28 | NABER_ | 52 | 52 | 5 | 2 |
29 | Pnsher | 49 | 49 | 1 | 0 |
30 | Sss | 26 | 26 | 1 | 1 |
31 | KRDŞ2 | 26 | 26 | 1 | 0 |
32 | SA-AS | 26 | 26 | 2 | 0 |
33 | SPDY | 26 | 26 | 1 | 1 |
34 | BEY | 26 | 26 | 2 | 0 |
35 | DnKsT | 26 | 26 | 1 | 0 |
36 | DUDE | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kapak1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | HARBİ | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | TTŞ | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | KRDŞ | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.