Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | qazw | İÇERDE | 9.119.204 | 754 |
2 | farfar5255 | İÇERDE | 4.961.868 | 412 |
3 | HASTASIYIZ | İÇERDE | 4.746.091 | 411 |
4 | NEFRETDOLU | İÇERDE | 4.390.625 | 464 |
5 | Beri geL Len | 2FaLL | 17.499 | 6 |
6 | clavicle. | 15.560 | 4 | |
7 | fermann | Kapak | 13.253 | 6 |
8 | emirkan0606 | osm | 11.848 | 5 |
9 | *İSTİLA* | HAN | 10.575 | 3 |
10 | Giygak | 2FaLL | 7.605 | 3 |
11 | alesia76 | 7.406 | 1 | |
12 | sarzep | 6.862 | 3 | |
13 | hako 45 | 6.147 | 1 | |
14 | volkan1996 | 5.926 | 2 | |
15 | ceyda88 | BİRLİK | 5.877 | 1 |
16 | ersinya | 5.127 | 1 | |
17 | crazystudent281 | 4.592 | 1 | |
18 | cagrigenc | 4.173 | 1 | |
19 | connor | 4.135 | 1 | |
20 | pierre woodman | 3.908 | 1 | |
21 | mertbey06 | 3.705 | 1 | |
22 | KLASSI | 3.142 | 1 | |
23 | seytan06 | ZR | 2.857 | 1 |
24 | aksunguralp | 2.667 | 1 | |
25 | osmank66 | 2.566 | 1 | |
26 | haylaz881 | STLK | 2.561 | 1 |
27 | facar41 | 2.408 | 1 | |
28 | Jameo | 2.389 | 1 | |
29 | KAGANBEYOGLU | Naber2 | 2.249 | 1 |
30 | AtAvratSilah | AAAAAA | 2.131 | 1 |
31 | zezzan | 2.086 | 1 | |
32 | Kdrsmskk | ZR | 1.900 | 1 |
33 | Amiral02 | KRL | 1.749 | 1 |
34 | Evametaa | BFC | 1.445 | 1 |
35 | STiryaki | DNSK | 1.240 | 1 |
36 | BayKOZ | OYLS2 | 1.215 | 1 |
37 | BOZO71 | 1.111 | 1 | |
38 | R.Hood | KRL | 1.096 | 1 |
39 | xxsafa | 1.096 | 1 | |
40 | hajkhan47 | 973 | 1 | |
41 | ReBeL22 | OYLS2 | 967 | 1 |
42 | oguuz55 | OYLS | 848 | 1 |
43 | 679koray | 812 | 1 | |
44 | Sex0nthebeach | DOST | 785 | 1 |
45 | kayacan28 | 756 | 1 | |
46 | tarikduru | 756 | 1 | |
47 | hnakkr | 749 | 1 | |
48 | Emmi-Bey | 715 | 1 | |
49 | YARGIÇ | BLOD | 666 | 1 |
50 | Kral tezcan1 | KRD | 610 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.