Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALARM. | 166.824 | 166.824 | 5 | 27 |
2 | kabus | 155.137 | 155.137 | 5 | 26 |
3 | Kapak | 88.108 | 88.108 | 3 | 20 |
4 | MCN | 50.166 | 50.166 | 3 | 12 |
5 | RELAX | 38.626 | 38.626 | 5 | 10 |
6 | habi | 37.169 | 37.169 | 5 | 11 |
7 | Dr | 33.268 | 33.268 | 2 | 9 |
8 | BB | 5.479 | 5.479 | 1 | 1 |
9 | asd | 4.659 | 4.659 | 2 | 1 |
10 | TEKSAS | 3.595 | 3.595 | 2 | 1 |
11 | T.C | 3.471 | 3.471 | 1 | 0 |
12 | GRGR | 2.016 | 2.016 | 2 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.