Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | dude | 531.620 | 531.620 | 2 | 50 |
2 | dgfsdg | 158.808 | 158.808 | 2 | 16 |
3 | 2/1 | 124.501 | 124.501 | 2 | 12 |
4 | BOZ | 123.602 | 123.602 | 2 | 12 |
5 | AY | 111.716 | 111.716 | 2 | 11 |
6 | EV AS | 59.535 | 59.535 | 1 | 6 |
7 | WNZ | 49.405 | 49.405 | 2 | 4 |
8 | 3/1 | 10.228 | 10.228 | 2 | 1 |
9 | ANK | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
10 | Darbe | 9.995 | 9.995 | 1 | 1 |
11 | GNYS | 9.995 | 9.995 | 2 | 1 |
12 | Mks | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CcC | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | HND | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | TT | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | OSMDVL | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | BELA | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | KM | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | BÖRÜ | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.