Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Mazidenbiri* | dude | 376.508 | 32 |
2 | Lord Starlifee | WiN | 212.780 | 21 |
3 | Lord Lord efsane | GÖLGE | 141.479 | 12 |
4 | MaviSandal | D1 | 94.174 | 8 |
5 | You Win | dude | 91.465 | 9 |
6 | HASTASIYIZ | WiN | 72.829 | 7 |
7 | SPITFRE | 41.708 | 4 | |
8 | mahmutpekdemir | D1 | 39.296 | 4 |
9 | sahmat55 | CEF | 35.090 | 3 |
10 | rzrdm21 | 31.802 | 3 | |
11 | whmt | 29.724 | 3 | |
12 | Elturqo | KGK | 29.361 | 3 |
13 | lordaksoy07 | 23.925 | 2 | |
14 | yuonis | M@SK | 21.260 | 2 |
15 | zenolu | 20.664 | 2 | |
16 | Kerem55 | Dost | 20.011 | 2 |
17 | swogger | GÖLGE3 | 19.911 | 2 |
18 | GÖKTÜRK60 | pasa | 19.805 | 2 |
19 | hüseyin261995 | 12.130 | 1 | |
20 | alimert1493 | 11.654 | 1 | |
21 | Cantuq | Dost | 10.601 | 1 |
22 | MAFYA | 9.995 | 1 | |
23 | -ÇEPNI- | 9.995 | 1 | |
24 | aslan1529 | pasa | 9.995 | 1 |
25 | connor | 9.995 | 1 | |
26 | rems13 | 9.995 | 1 | |
27 | SensakinoL | GÖLGE3 | 9.995 | 1 |
28 | bazid04 | 9.995 | 1 | |
29 | mimarsinann | 9.995 | 1 | |
30 | karizmatixm3160 | GÖLGE2 | 9.995 | 1 |
31 | Expo2 | SoN | 9.995 | 1 |
32 | Carrasco Joker | TRK | 9.995 | 1 |
33 | orcun10 | 9.995 | 1 | |
34 | The Dark Side of Phoenix | KGK | 9.739 | 1 |
35 | BerkanTk | GAZİ | 0 | 0 |
36 | pekmez08 | 0 | 0 | |
37 | adem5353 | Zorbas | 0 | 0 |
38 | Tricks | 0 | 0 | |
39 | kadinhanli4211 | 0 | 0 | |
40 | cixiboy | 0 | 0 | |
41 | yusuf han1 | GÖLGE | 0 | 0 |
42 | sevişmedenuyumayalım | 0 | 0 | |
43 | naber54 | Zorbas | 0 | 0 |
44 | bmorion | 0 | 0 | |
45 | sezerfcan12 | 0 | 0 | |
46 | hamzaburak | CEF | 0 | 0 |
47 | II.Pyumsy | 0 | 0 | |
48 | Timuçin | 0 | 0 | |
49 | Kral tezcan1 | 0 | 0 | |
50 | oFLuReiS61 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.