Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | VİKİNG | 300.926 | 300.926 | 5 | 51 |
2 | TBRHFO | 298.339 | 298.339 | 5 | 60 |
3 | wom1 | 166.196 | 166.196 | 4 | 30 |
4 | wom | 121.936 | 121.936 | 5 | 25 |
5 | SOYLU | 79.270 | 79.270 | 2 | 16 |
6 | RİOT | 79.013 | 79.013 | 5 | 20 |
7 | VİKİN1 | 74.493 | 74.493 | 1 | 10 |
8 | HaLKa | 69.659 | 69.659 | 3 | 14 |
9 | Tmr | 67.097 | 67.097 | 2 | 13 |
10 | KOLPA | 50.621 | 50.621 | 4 | 12 |
11 | SOYLU* | 46.268 | 46.268 | 5 | 13 |
12 | !SY@N | 31.445 | 31.445 | 5 | 9 |
13 | a1111 | 26.321 | 26.321 | 2 | 7 |
14 | TUNGA | 22.342 | 22.342 | 1 | 5 |
15 | FATİH | 21.119 | 21.119 | 3 | 5 |
16 | IYI | 17.738 | 17.738 | 4 | 5 |
17 | VEFA | 16.116 | 16.116 | 4 | 4 |
18 | THY | 3.963 | 3.963 | 2 | 1 |
19 | -TSK- | 3.901 | 3.901 | 3 | 1 |
20 | PBTA-6 | 2.016 | 2.016 | 1 | 1 |
21 | XXXX | 1.913 | 1.913 | 3 | 1 |
22 | NoFear | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | WiNN | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | WOM2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Sancak | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.