Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Gucci Gang | CROM | 14.584 | 3 |
2 | onureren26 | CROM | 12.938 | 3 |
3 | iQuakee | 111 | 10.007 | 3 |
4 | Kaltron53 | 111 | 9.508 | 2 |
5 | UnderTaker | 8.659 | 3 | |
6 | **--Anatolia--** | Manch | 8.388 | 3 |
7 | atakanadak5162 | EBO | 8.383 | 3 |
8 | *1mpossibl3* | coş | 7.283 | 2 |
9 | heisse | 111 | 6.453 | 1 |
10 | a789 | coş2 | 5.604 | 1 |
11 | ahmet6715 | coş | 5.381 | 2 |
12 | xkralx12 | Manch | 5.090 | 2 |
13 | Prexly | EBO | 4.455 | 2 |
14 | arsenik61 | coş2 | 4.256 | 1 |
15 | Ax3n | 4.077 | 2 | |
16 | r4m0s | 3.991 | 2 | |
17 | --Ofsetci-- | xxxx | 3.938 | 1 |
18 | sidney | Sifny | 3.356 | 1 |
19 | 36ulas36 | 3.193 | 1 | |
20 | necromonger | UDW | 3.029 | 1 |
21 | margot | 2.732 | 1 | |
22 | sevişmedenuyumayalım | SOA | 2.659 | 1 |
23 | screet06 | UDW | 2.647 | 1 |
24 | ongeneral | Manch | 2.234 | 1 |
25 | KURMAY** | Sifny | 1.715 | 1 |
26 | PohJohSat | KNG | 1.520 | 1 |
27 | Seyyit | Sifny | 1.453 | 1 |
28 | okaner95 | 1.427 | 1 | |
29 | AstoRA53 | ORTK | 1.402 | 1 |
30 | highnes | SOA | 1.395 | 1 |
31 | Gladio43 | 1.389 | 1 | |
32 | mimsan | 1.344 | 1 | |
33 | Cigisaw | 1.241 | 1 | |
34 | onur050575kalkan | 1.149 | 1 | |
35 | thehunkar | 1.061 | 1 | |
36 | garage24 | 1.002 | 1 | |
37 | NARRAW | xxxx | 990 | 1 |
38 | kayacan28 | 938 | 1 | |
39 | j3lasToise | 923 | 1 | |
40 | kurtkral5234 | 869 | 1 | |
41 | Kral Smokin | 858 | 1 | |
42 | platon | LODOS | 752 | 1 |
43 | ALEMDAR54 | coş2 | 713 | 1 |
44 | sagopasc | 702 | 1 | |
45 | DarkForest | CROM | 680 | 1 |
46 | whmt | 657 | 1 | |
47 | AdigeCosti | 622 | 1 | |
48 | .LieutenanT. | 610 | 1 | |
49 | TheBestOfKingdom | CROM | 506 | 1 |
50 | thentouch35 | 469 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.