Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | NwO | 44.427 | 44.427 | 5 | 13 |
2 | speedd | 39.810 | 39.810 | 3 | 10 |
3 | KOLPA | 25.358 | 25.358 | 5 | 9 |
4 | TBRFHO | 25.113 | 25.113 | 5 | 9 |
5 | GONDOR | 24.179 | 24.179 | 5 | 9 |
6 | RW. | 9.896 | 9.896 | 4 | 5 |
7 | SnOmNL | 9.388 | 9.388 | 5 | 6 |
8 | TRW | 8.405 | 8.405 | 5 | 6 |
9 | SA | 8.277 | 8.277 | 5 | 4 |
10 | ATSIZ | 7.451 | 7.451 | 3 | 4 |
11 | NWo-2 | 5.784 | 5.784 | 2 | 2 |
12 | D2 | 5.503 | 5.503 | 4 | 4 |
13 | AG | 1.985 | 1.985 | 3 | 2 |
14 | SQPR | 653 | 653 | 1 | 1 |
15 | VSLT | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | THLK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.