Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | RWRWRW | 222.976 | 222.976 | 2 | 22 |
2 | Speed | 211.536 | 211.536 | 2 | 21 |
3 | RW | 174.710 | 174.710 | 2 | 17 |
4 | ORGNZ | 137.702 | 137.702 | 2 | 14 |
5 | dude | 128.411 | 128.411 | 1 | 11 |
6 | VEGAS | 127.471 | 127.471 | 2 | 13 |
7 | KING | 121.739 | 121.739 | 2 | 12 |
8 | SKAİRİ | 100.510 | 100.510 | 1 | 10 |
9 | YouWin | 99.734 | 99.734 | 2 | 9 |
10 | NoEx | 70.105 | 70.105 | 2 | 6 |
11 | AZAP | 63.272 | 63.272 | 2 | 6 |
12 | 12 | 61.448 | 61.448 | 2 | 6 |
13 | REIS | 60.128 | 60.128 | 2 | 6 |
14 | TURK | 50.029 | 50.029 | 2 | 5 |
15 | RPC | 43.109 | 43.109 | 2 | 4 |
16 | asd | 39.988 | 39.988 | 2 | 4 |
17 | PaB | 29.985 | 29.985 | 2 | 2 |
18 | TKTR | 29.682 | 29.682 | 2 | 3 |
19 | ALARM. | 22.125 | 22.125 | 2 | 1 |
20 | RIP | 21.910 | 21.910 | 2 | 2 |
21 | çök | 21.649 | 21.649 | 2 | 1 |
22 | lull | 20.625 | 20.625 | 1 | 2 |
23 | aaaaa | 20.054 | 20.054 | 1 | 2 |
24 | WWW | 19.754 | 19.754 | 2 | 2 |
25 | TFN | 10.185 | 10.185 | 2 | 1 |
26 | krdy | 10.136 | 10.136 | 2 | 0 |
27 | NOWARS | 9.995 | 9.995 | 1 | 0 |
28 | WIP | 9.739 | 9.739 | 2 | 0 |
29 | ŞHT | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | ?? | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | VETHEK | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Frk | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | LİDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | GSDGS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.