Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOPLA | 9.917 | 9.917 | 1 | 2 |
2 | KPT | 7.773 | 7.773 | 1 | 2 |
3 | KOIPAA | 7.274 | 7.274 | 1 | 2 |
4 | Elite | 6.262 | 6.262 | 1 | 2 |
5 | turan | 6.174 | 6.174 | 1 | 2 |
6 | RVNS | 5.687 | 5.687 | 1 | 2 |
7 | ATEŞ | 5.258 | 5.258 | 1 | 2 |
8 | KLP | 4.850 | 4.850 | 1 | 2 |
9 | KOLPAA | 4.611 | 4.611 | 1 | 2 |
10 | SA | 4.134 | 4.134 | 1 | 2 |
11 | ARROWA | 3.991 | 3.991 | 1 | 2 |
12 | TUNGA | 3.544 | 3.544 | 1 | 2 |
13 | AT | 3.539 | 3.539 | 1 | 2 |
14 | ZRB | 2.753 | 2.753 | 1 | 2 |
15 | cCc | 2.712 | 2.712 | 1 | 2 |
16 | KOLP-D | 2.692 | 2.692 | 1 | 2 |
17 | NF | 2.659 | 2.659 | 1 | 2 |
18 | KOPL22 | 2.331 | 2.331 | 1 | 2 |
19 | TG | 2.208 | 2.208 | 1 | 2 |
20 | KOLP K | 2.191 | 2.191 | 1 | 2 |
21 | sus. | 2.189 | 2.189 | 1 | 2 |
22 | Kolpa0 | 2.090 | 2.090 | 1 | 2 |
23 | SAMED | 1.912 | 1.912 | 1 | 2 |
24 | OPERA | 1.783 | 1.783 | 1 | 2 |
25 | KOLPPP | 1.747 | 1.747 | 1 | 2 |
26 | KOLPAB | 1.722 | 1.722 | 1 | 2 |
27 | KRAL | 1.558 | 1.558 | 1 | 2 |
28 | KOLPA | 1.472 | 1.472 | 1 | 2 |
29 | TOMA | 1.438 | 1.438 | 1 | 2 |
30 | Pau | 1.321 | 1.321 | 1 | 2 |
31 | ÇÖP | 1.148 | 1.148 | 1 | 2 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.