Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAVAŞ | 23.545 | 23.545 | 2 | 2 |
2 | VUSL4T | 23.400 | 23.400 | 2 | 2 |
3 | HaNCeR | 23.348 | 23.348 | 2 | 2 |
4 | KMA2 | 22.928 | 22.928 | 2 | 2 |
5 | CHAOS | 21.943 | 21.943 | 2 | 2 |
6 | lDPl | 21.500 | 21.500 | 2 | 2 |
7 | hucum | 21.323 | 21.323 | 2 | 2 |
8 | EFSANE | 21.249 | 21.249 | 2 | 2 |
9 | İMPA | 21.195 | 21.195 | 2 | 2 |
10 | VUSLAT | 21.127 | 21.127 | 2 | 2 |
11 | HNCeR0 | 21.042 | 21.042 | 2 | 2 |
12 | KMA | 20.859 | 20.859 | 2 | 2 |
13 | dahşet | 20.825 | 20.825 | 2 | 2 |
14 | YAVUZ | 20.788 | 20.788 | 2 | 2 |
15 | ROF | 20.689 | 20.689 | 2 | 2 |
16 | bö | 20.664 | 20.664 | 2 | 2 |
17 | ADALET | 20.502 | 20.502 | 2 | 2 |
18 | Lejyon | 20.488 | 20.488 | 2 | 2 |
19 | El | 20.368 | 20.368 | 2 | 2 |
20 | TĞR | 19.986 | 19.986 | 2 | 2 |
21 | Ebe | 19.499 | 19.499 | 2 | 2 |
22 | BID | 17.518 | 17.518 | 2 | 2 |
23 | Devlet | 17.196 | 17.196 | 2 | 2 |
24 | Dumrul | 15.834 | 15.834 | 2 | 2 |
25 | CHNNM | 15.374 | 15.374 | 2 | 2 |
26 | Loser | 15.077 | 15.077 | 2 | 2 |
27 | dsddd | 12.130 | 12.130 | 1 | 1 |
28 | CST | 11.977 | 11.977 | 1 | 1 |
29 | asdasd | 10.647 | 10.647 | 1 | 1 |
30 | PTW | 10.634 | 10.634 | 1 | 1 |
31 | abze | 9.272 | 9.272 | 1 | 1 |
32 | W_L | 8.887 | 8.887 | 2 | 2 |
33 | ROF 2 | 8.564 | 8.564 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.