Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPK | 6.460 | 6.460 | 1 | 1 |
2 | GÖD | 5.435 | 5.435 | 1 | 1 |
3 | D1ABL0 | 4.757 | 4.757 | 1 | 1 |
4 | HNDN | 3.700 | 3.700 | 1 | 1 |
5 | CILGIN | 3.367 | 3.367 | 1 | 1 |
6 | HUCUM | 3.030 | 3.030 | 1 | 1 |
7 | aass | 2.913 | 2.913 | 1 | 1 |
8 | DİABLO | 2.688 | 2.688 | 1 | 1 |
9 | D4ABLO | 2.533 | 2.533 | 1 | 1 |
10 | Yamyam | 2.200 | 2.200 | 1 | 1 |
11 | AAS | 1.467 | 1.467 | 1 | 1 |
12 | Baba | 1.347 | 1.347 | 1 | 1 |
13 | DİAßLO | 880 | 880 | 1 | 1 |
14 | MR BEY | 745 | 745 | 1 | 1 |
15 | RBW | 700 | 700 | 1 | 1 |
16 | Ow | 685 | 685 | 1 | 1 |
17 | DSTN | 489 | 489 | 1 | 1 |
18 | asdf | 394 | 394 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.