Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DİABLO | 458.364 | 458.364 | 5 | 87 |
2 | ARG | 180.772 | 180.772 | 5 | 37 |
3 | ŞMPTS | 156.718 | 156.718 | 5 | 30 |
4 | xxx | 103.755 | 103.755 | 5 | 25 |
5 | CRM | 93.268 | 93.268 | 3 | 21 |
6 | KRTADM | 77.324 | 77.324 | 4 | 17 |
7 | gktr | 70.842 | 70.842 | 4 | 21 |
8 | GREEKS | 60.762 | 60.762 | 2 | 16 |
9 | D1ABLO | 20.273 | 20.273 | 1 | 5 |
10 | RELAX | 19.196 | 19.196 | 5 | 4 |
11 | dngrrr | 14.482 | 14.482 | 4 | 5 |
12 | Pay | 6.438 | 6.438 | 2 | 2 |
13 | btm | 4.920 | 4.920 | 2 | 1 |
14 | udw | 2.254 | 2.254 | 1 | 1 |
15 | MR BEY | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.