Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Sinanaga | DİABLO | 16.081 | 3 |
2 | hauhmaru | DİABLO | 10.195 | 2 |
3 | reyiziniz | DİABLO | 8.632 | 2 |
4 | tuhan-74 | OSB | 7.700 | 2 |
5 | UYUTUCU | brkt | 6.533 | 2 |
6 | OnnY | 4.214 | 1 | |
7 | Name58 | OSB | 4.077 | 1 |
8 | Essat60 | OSB | 3.834 | 1 |
9 | Kraliçe rayn | MSK | 3.562 | 1 |
10 | yolumseninle | 3.507 | 2 | |
11 | HydRaJr | MSK | 3.232 | 1 |
12 | burak gs | brkt | 3.138 | 1 |
13 | Lazaros1995 | 3.136 | 1 | |
14 | fanatik761 | OSB | 2.955 | 1 |
15 | xXxExELaSxXx | AA | 2.840 | 1 |
16 | cglr26 | AA | 2.652 | 1 |
17 | Powerful Theokritos | ANTL | 2.256 | 1 |
18 | Kral antibiyotik | ANTL | 2.129 | 1 |
19 | EKREM İMAMOĞLU | TÜRK | 1.990 | 1 |
20 | Kocasakal | 1.778 | 1 | |
21 | zaferzafer | MSK | 1.664 | 1 |
22 | micramania88 | Agarta | 1.516 | 1 |
23 | 7-bölge | 1.405 | 1 | |
24 | kmlshn29 | 1.344 | 1 | |
25 | *HAN** | PUSULA | 1.317 | 1 |
26 | atakan39 | AA | 1.278 | 1 |
27 | asewq10 | 1.222 | 1 | |
28 | kmrn | Agarta | 1.084 | 1 |
29 | salotamgaz | PUSULA | 858 | 1 |
30 | AGARTA* | Agarta | 830 | 1 |
31 | endryu94 | UA | 815 | 1 |
32 | burakgs | brkt | 776 | 1 |
33 | Baykuntay | PUSULA | 739 | 1 |
34 | Lord Defff | 723 | 1 | |
35 | kaktus54 | 496 | 1 | |
36 | yasin36 | 462 | 1 | |
37 | Kanlı Pasta | 461 | 1 | |
38 | Raven24 | 350 | 1 | |
39 | VILK | 328 | 1 | |
40 | 34soner57 | 290 | 1 | |
41 | Lery Di | 230 | 1 | |
42 | furkansahin | 182 | 1 | |
43 | ürolog | 170 | 1 | |
44 | alaaddinfidan | 135 | 1 | |
45 | DeLiBaLıK | 132 | 1 | |
46 | FaLcoN35 | 130 | 1 | |
47 | okanxll | 108 | 1 | |
48 | batuk | 99 | 1 | |
49 | ŞamilBasayev | PUSULA | 99 | 1 |
50 | levyelisapık | 98 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.