Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | You Win | KRAL | 182.646 | 16 |
2 | ronis | kemooo | 174.731 | 15 |
3 | PLAY | GO | 164.574 | 14 |
4 | Felmyst. | KRAL | 158.780 | 14 |
5 | hakikiasker | Dumrul | 156.197 | 14 |
6 | Sempaty | dude | 115.787 | 10 |
7 | Lord BARON | MHFZ | 87.226 | 9 |
8 | M A S E R A T İ | kemooo | 85.472 | 8 |
9 | zerenderoglu | 84.781 | 8 | |
10 | ignore - judge of world | YK | 69.068 | 6 |
11 | birkan34 | BAF | 62.740 | 6 |
12 | BABAhasta | BAF | 60.214 | 6 |
13 | Reddevıl | ANTİ | 49.975 | 5 |
14 | ktlyclk | 49.726 | 5 | |
15 | yolumseninle | 45.623 | 5 | |
16 | immosret | 43.063 | 4 | |
17 | Justmylove. | MHFZ | 41.469 | 4 |
18 | K A R M A | Dumrul | 39.723 | 4 |
19 | **KodummuSitDown** | 34.928 | 3 | |
20 | buraktuna11 | YK | 31.798 | 3 |
21 | zamir | sdds | 30.561 | 3 |
22 | LaChavez | ANTİ* | 29.793 | 3 |
23 | Kraliçe rayn | 29.698 | 3 | |
24 | OnnY | 20.942 | 2 | |
25 | Baykuntay | MHFZ2 | 20.225 | 2 |
26 | KralReis | 20.221 | 2 | |
27 | Atalante... | ANTİ | 20.131 | 2 |
28 | inacira | NWOo | 19.990 | 2 |
29 | Roshka27 | Titan | 19.990 | 2 |
30 | Atakan Kağan Fedaisi | 19.734 | 2 | |
31 | lord2519 | dsadsa | 19.694 | 3 |
32 | kom23 | 11.874 | 1 | |
33 | forkect006 | 10.821 | 1 | |
34 | Kewell63 | GB | 10.228 | 1 |
35 | Lord AmbeR | GO | 10.077 | 1 |
36 | STRance01 | NwO | 10.059 | 1 |
37 | banko1969 | Kld | 9.995 | 1 |
38 | fearless56 | 9.995 | 1 | |
39 | are you serious ? | NOP | 9.995 | 1 |
40 | josefstalin | 9.995 | 1 | |
41 | AZRO | 9.995 | 1 | |
42 | bluemonster | 9.995 | 1 | |
43 | Sg1967 | SPG | 9.995 | 1 |
44 | ToKaTL1 | dsadsa | 9.916 | 1 |
45 | drdager | MHFZ2 | 9.862 | 1 |
46 | DrGoN35 | 9.842 | 1 | |
47 | tetrazon43 | 9.789 | 1 | |
48 | balkespol | xxxxxx | 8.900 | 1 |
49 | Lord Briant | SPG | 6.413 | 1 |
50 | IronMan. | PK | 706 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.