Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTİ | 357.520 | 357.520 | 5 | 61 |
2 | DİABLO | 317.069 | 317.069 | 5 | 50 |
3 | ŞMPTS | 149.977 | 149.977 | 5 | 22 |
4 | fudd | 34.556 | 34.556 | 5 | 7 |
5 | AAGS | 25.857 | 25.857 | 5 | 7 |
6 | ANTİ2 | 17.196 | 17.196 | 2 | 4 |
7 | BBB | 5.068 | 5.068 | 2 | 1 |
8 | ATİLLA | 4.624 | 4.624 | 5 | 2 |
9 | Pro | 4.226 | 4.226 | 1 | 1 |
10 | ODS | 2.922 | 2.922 | 2 | 0 |
11 | korsan | 2.838 | 2.838 | 1 | 0 |
12 | psznc | 2.495 | 2.495 | 4 | 1 |
13 | Speed | 2.150 | 2.150 | 5 | 1 |
14 | VEFA | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
15 | UDW | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
16 | RVNSS | 2.138 | 2.138 | 5 | 1 |
17 | AAGS* | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
18 | :))((: | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
19 | Dumrul | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.