Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DİABLO | 49.748 | 49.748 | 5 | 12 |
2 | ss-nk | 45.906 | 45.906 | 5 | 17 |
3 | VEFA* | 44.062 | 44.062 | 4 | 11 |
4 | vefa** | 38.626 | 38.626 | 4 | 11 |
5 | VEFA | 38.426 | 38.426 | 5 | 10 |
6 | UDW | 34.767 | 34.767 | 5 | 13 |
7 | ANTİ | 33.408 | 33.408 | 5 | 10 |
8 | udw2 | 23.805 | 23.805 | 3 | 9 |
9 | RAKI | 23.783 | 23.783 | 2 | 5 |
10 | DEAD | 23.010 | 23.010 | 5 | 9 |
11 | GARDI | 22.016 | 22.016 | 4 | 5 |
12 | RM | 18.283 | 18.283 | 4 | 6 |
13 | ANTİ* | 15.030 | 15.030 | 5 | 6 |
14 | DP | 13.200 | 13.200 | 5 | 6 |
15 | xxx | 11.087 | 11.087 | 5 | 6 |
16 | TÜRK | 6.895 | 6.895 | 5 | 5 |
17 | :))((: | 4.081 | 4.081 | 5 | 4 |
18 | Mumya | 3.206 | 3.206 | 5 | 3 |
19 | HANZO | 3.190 | 3.190 | 5 | 2 |
20 | RELAX2 | 2.826 | 2.826 | 3 | 2 |
21 | TUNGA | 2.087 | 2.087 | 4 | 2 |
22 | ReLaX | 1.674 | 1.674 | 5 | 3 |
23 | ANTİİ | 1.124 | 1.124 | 2 | 1 |
24 | KTL | 521 | 521 | 2 | 0 |
25 | TRKB | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | XYZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | DE@D | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.