Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DİABLO | 943.150 | 943.150 | 5 | 99 |
2 | RELAX | 763.841 | 763.841 | 5 | 96 |
3 | KMDN | 540.781 | 540.781 | 5 | 83 |
4 | ROHAN | 408.019 | 408.019 | 5 | 66 |
5 | HAN | 405.788 | 405.788 | 5 | 52 |
6 | İST | 226.461 | 226.461 | 5 | 36 |
7 | sa | 224.881 | 224.881 | 5 | 35 |
8 | atak | 165.464 | 165.464 | 5 | 26 |
9 | PARS | 125.448 | 125.448 | 4 | 21 |
10 | Siyam | 71.090 | 71.090 | 1 | 13 |
11 | POLAND | 31.821 | 31.821 | 1 | 4 |
12 | Relaxx | 19.152 | 19.152 | 1 | 4 |
13 | sas | 4.269 | 4.269 | 2 | 1 |
14 | MNT | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.