Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUDE | 846.307 | 846.307 | 5 | 111 |
2 | sa | 688.081 | 688.081 | 5 | 92 |
3 | GNR | 636.026 | 636.026 | 3 | 72 |
4 | Dst | 381.046 | 381.046 | 5 | 52 |
5 | ASLT | 376.120 | 376.120 | 3 | 49 |
6 | TR | 89.374 | 89.374 | 3 | 15 |
7 | RELAX | 8.507 | 8.507 | 5 | 1 |
8 | GİYOTN | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | ASGARD | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.