Sıra | Klan | Puan | Toplam puan | Üyeler | Köyler |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEFA | 24.391 | 24.391 | 4 | 4 |
2 | MEFTA | 24.371 | 24.371 | 4 | 4 |
3 | CEFA | 22.921 | 22.921 | 4 | 4 |
4 | VEFA | 19.584 | 19.584 | 4 | 4 |
5 | TOSUN | 19.476 | 19.476 | 4 | 4 |
6 | VEFA* | 18.493 | 18.493 | 3 | 3 |
7 | VEFAA | 18.300 | 18.300 | 4 | 4 |
8 | SAB | 14.538 | 14.538 | 4 | 4 |
9 | VEFA** | 9.494 | 9.494 | 3 | 3 |
10 | VEFAA* | 8.561 | 8.561 | 2 | 2 |
11 | kırım | 7.074 | 7.074 | 2 | 2 |
12 | BTC | 4.432 | 4.432 | 4 | 4 |
13 | Dst | 4.285 | 4.285 | 2 | 2 |
14 | DİABLO | 4.047 | 4.047 | 4 | 4 |
15 | RNG | 3.802 | 3.802 | 1 | 1 |
16 | vefa21 | 1.483 | 1.483 | 1 | 1 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.