Sıra | İsim | Klan | Puan | Köyler |
---|---|---|---|---|
1 | Sinanaga | DİABLO | 113.810 | 15 |
2 | OnnY | DİABLO | 89.285 | 13 |
3 | theobeorn | SSS | 75.878 | 12 |
4 | j3oo | SSS | 70.211 | 11 |
5 | batu124 | CiN | 68.214 | 13 |
6 | est1910 | DİABLO | 67.734 | 9 |
7 | hauhmaru | DİABLO | 60.872 | 8 |
8 | crank2171 | CiN | 56.708 | 9 |
9 | D E S T R O Y | CiN | 25.444 | 5 |
10 | Njite | CiN | 22.874 | 4 |
11 | fatcat | SAB | 21.251 | 3 |
12 | metbul | SAB | 16.415 | 3 |
13 | 0kuz* | DİABLO | 14.182 | 3 |
14 | MortalSheree | SAB | 12.603 | 2 |
15 | Ragnar58 | KK | 6.595 | 2 |
16 | ZiBiDiGonZaLess | İYT | 5.837 | 2 |
17 | edikliii | KURT | 5.198 | 1 |
18 | Kral ARTHUR 33 | SYS | 5.048 | 1 |
19 | *HAN** | SAB | 4.990 | 1 |
20 | firah17 | NeMeSS | 4.263 | 1 |
21 | SU-AB-MA | SYS | 3.210 | 1 |
22 | drakula99 | 2.980 | 1 | |
23 | gdkilhami | 2.926 | 1 | |
24 | Alib59 | WALL | 2.751 | 1 |
25 | snr05 | 2.392 | 1 | |
26 | rkoc58 | KK | 2.329 | 1 |
27 | eyupsultanlii | 2.253 | 1 | |
28 | sheva38 | KURT | 2.194 | 1 |
29 | Ütğm. | speed | 2.183 | 1 |
30 | handuka | Adam | 2.138 | 1 |
31 | fefendioğlu | KURT | 2.138 | 1 |
32 | UnkownArtist | Adam | 2.138 | 1 |
33 | Baykuntay | 2.138 | 1 | |
34 | fernandoreges | SSS | 2.138 | 1 |
35 | Baydablue | KK | 2.138 | 1 |
36 | MortalShere | NeMeSS | 2.138 | 1 |
37 | Ü S T A D | 2.138 | 1 | |
38 | Gucci Gang | SYS | 26 | 1 |
39 | 1.Behlül Han | kln | 0 | 0 |
40 | a.erdogan | 0 | 0 | |
41 | mavikurt29 | KURT | 0 | 0 |
42 | Abeddon | CiN | 0 | 0 |
43 | izzettin191435 | 0 | 0 | |
44 | Istırırım | 0 | 0 | |
45 | albahmett | 0 | 0 | |
46 | yekta54 | 0 | 0 | |
47 | Apow | 0 | 0 | |
48 | onur6154 | 0 | 0 | |
49 | whisper* | speed | 0 | 0 |
50 | janti6161 | 0 | 0 |
Bu site hCaptcha ile korunmaktadır ve Gizlilik Kuralları ileHizmet Koşulları geçerlidir.